8Ton Wheel Loader LIUGONG CLG886H
Large Tonnage Wheel Loader
Z-bar linkage with large transmission ratio uses high pressure hydraulics for increased breakout force.
● Brand Name: LIUGONG
● Engine Model: Cummins QSM11
● Net Power: 223 kW (303 hp) @ 1500 rpm
● Bucket Capacity: 4.5 m³
● Rated Load: 8000 kg
● Operating Weight: 25,300 kg
● Classification: Large Tonnage Wheel Loader
| Operating weight | 25,300 kg |
| Standard bucket | 4.5 m³ |
| Maximum gross power | 235 kW (320 hp) @ 1500 rpm |
| Maximum net power | 223 kW (303 hp) @ 1500 rpm |
| Rated load | 8000 kg |
| Total cycle time | 10.5 s |
| Tipping load-full turn | 17560 kg |
| Bucket breakout force | 220 kN |
| Dump clearance, full height discharge | 3300 mm |
| Dump reach, full height discharge | 1385 mm |
| Model | Cummins QSM11 |
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Cooling system | Charge air cooling |
| Length with bucket down | 9300 mm |
| Width over tires | 2970 mm |
| Cab height | 3580 mm |
| Turning radius, outside of tire | 6625 mm |
| Bucket capacity | 3.5-8.0 m³ |
| General Purpose | 4.5 m³ |
| Light material | 6.0, 7.0, 8.0 m³ |
| Heavy-rock | 4.0 m³ |
